Lenovo ThinkBook 16p G6 ADR
| Merk: | Lenovo |
| Productcode: | 21U0000MMH |
| EAN: | 198158894593 |
-
€2.977,81
- Excl. BTW: €2.461,00
- Gratis verzending vanaf €99
- Minimaal 2 jaar garantie
- Eigen technische dienst
- 14 dagen bedenktijd
Producteigenschappen
| Processor | : | AMD Ryzen™ 9 8940HX (16C / 32T, 2.4 / 5.3GHz, 16MB L2 / 64MB L3) |
| Opslag | : | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Geheugen | : | 2x 16GB SODIMM DDR5-5200 |
| Grafische kaart | : | NVIDIA GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS |
| Beeldscherm | : | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, G-SYNC®, Eyesafe®, X-Rite® |
| Camera | : | HD 720p with Privacy Shutter |
Betrouwbaarheid ontmoet prestaties: Lenovo ThinkBook 16p G6 ADR
De Lenovo ThinkBook 16p G6 ADR is een laptop voor wie prestaties en betrouwbaarheid belangrijker vindt dan opsmuk. Of je nu op kantoor werkt, thuis of onderweg bij klanten: dit toestel is direct inzetbaar.
Krachtige AMD Ryzen 9 8940HX voor soepel multitasken
Het hart van deze laptop is een AMD Ryzen 9 8940HX. Daarmee schakel je moeiteloos tussen tientallen browsertabbladen, Office-toepassingen en videovergaderingen in Teams of Zoom. Deze processor staat bekend om de balans tussen snelheid en zuinigheid, wat je terugziet in de accuduur.
Vlot werken met 32GB DDR5-SDRAM
Met 32GB DDR5-SDRAM werkgeheugen laat de ThinkBook 16p G6 ADR je niet wachten tijdens je dagelijkse werk. Open zware Excel-bestanden, werk met meerdere tabbladen tegelijk en wissel snel tussen zakelijke toepassingen. Het systeem heeft 2x SO-DIMM geheugenslots en is uit te breiden tot 64 GB.
Razendsnelle 512 GB SSD PCIe
Wachten is verleden tijd dankzij de 512 GB SSD PCIe. Je systeem start in enkele seconden op, programma’s openen vrijwel direct en bestanden kopieer je een stuk sneller dan met een klassieke harde schijf.
Scherp en helder 16inch WQXGA scherm
Je werkt comfortabel op het 16inch WQXGA scherm met IPS-paneel. De antireflectielaag beperkt hinderlijke spiegelingen, ideaal voor een goed verlicht kantoor of bij het raam. Met een helderheid van 500 cd/m² blijft het beeld ook bij fel licht goed leesbaar. De grafische verwerking wordt verzorgd door NVIDIA GeForce RTX 5060.
Meeneembaar en de hele dag bruikbaar
De accu van 85 Wh helpt je door de werkdag heen. Met een gewicht van 2.15 kg neem je hem moeiteloos mee naar een klant of vergadering.
Aansluitingen voor de moderne werkplek
Draadloos verbind je via Wi-Fi 7 (802.11be) en Bluetooth 5.4. Voor een vaste verbinding is er een ethernetaansluiting. Randapparatuur sluit je aan via HDMI voor een extern beeldscherm. Videobellen doe je met de ingebouwde camera.
Besturingssysteem en beveiliging
Dit toestel wordt geleverd met Windows 11 Pro, zodat je direct aan de slag kunt. De ingebouwde TPM-chip maakt schijfversleuteling met BitLocker mogelijk.
Geschikt voor
De Lenovo ThinkBook 16p G6 ADR is een goede keuze voor:
- Zakelijke professionals die betrouwbare snelheid willen in Office, CRM en de browser.
- Studenten en docenten die een stevige laptop zoeken voor onderzoek, scripties en online colleges.
- Thuiswerkers die een volwaardige werkplek willen met alle benodigde aansluitingen.
- Kantoren en het mkb die hun medewerkers uniform en beheersbaar willen uitrusten.
Levering en support
Bestel je op een werkdag voor 16:00 uur, dan gaat je bestelling dezelfde dag de deur uit. Heb je na aankoop een vraag of loopt er iets niet zoals verwacht, dan help onze eigen technische dienst je verder — wij repareren zelf, tot op componentniveau.
Advies of een andere samenstelling?
Wil je dit model met meer werkgeheugen, een grotere SSD of een andere toetsenbordindeling? Neem gerust contact op: we stellen het toestel samen zoals jij het nodig hebt. Ook voor grotere aantallen voor kantoor of school denken we graag met je mee.
Specificaties
Design
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Kleur van het product | Grijs |
Processor
| Processor | AMD Ryzen™ 9 8940HX (16C / 32T, 2.4 / 5.3GHz, 16MB L2 / 64MB L3) |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processorfamilie | AMD Ryzen™ 9 |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 8000 Series |
| Processormodel | 8940HX |
| Aantal processorkernen | 16 |
| Processor aantal threads | 32 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5,3 GHz |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| Processor basisvermogen | 55 W |
| Frequentie van processor | 2,4 GHz |
Opslagmedia
| Opslag | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | SD |
| Max Storage Support | Up to two drives, 2x M.2 SSD • M.2 2280 SSD up to 2TB each |
| Storage Slot | Two M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slots |
| M.2 SSD-grootte | 2242 (22 x 42 mm) |
Geheugen
| Geheugen | 2x 16GB SODIMM DDR5-5200 |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 5200 MHz |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 2 x 16 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Grafisch
| Grafische kaart | NVIDIA GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS |
| Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Aparte grafische adapter | Ja |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 610M |
| Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
| Grafische geheugen | 8 GB |
Beeldscherm
| Beeldscherm | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, G-SYNC®, Eyesafe®, X-Rite® |
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
| Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WQXGA |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Color Calibration | X-Rite® Factory Color Calibration |
| Pen | Pen Not Supported |
| Screen-to-Body Ratio | 93% |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
Audio
| Audiochip | Realtek ALC3287 |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Microphone | 2x, Array |
| Speakers | Stereo speakers, 2W x2 |
Camera
| Camera | HD 720p with Privacy Shutter |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
| Voorcamera HD-type | HD |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
Netwerk
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| WWAN | Niet geïnstalleerd |
| Ethernet | No Onboard Ethernet |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
Poorten & interfaces
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| Standard Ports | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On 2x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 95-100W and DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x SD card reader 1x Slim tip power connector 1x Magic Bay (pogo pin connector) |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 |
Prestatie
| Chipset moederbord | AMD SoC |
Toetsenbord
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Taal toetsenbord | Engels |
| Keyboard | Backlit, English (EU) |
| Touchpad | Buttonless glass surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 80 x 135 mm (3.15 x 5.31 inches) |
| Morsbestendig toetsenbord | Ja |
| Copilot-toets | Ja |
Overige specificaties
| Surface Treatment | Anodizing Sandblasting |
Software
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Taal besturingssysteem | Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans |
| Trial-software | Office |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Bundled Software | Office Trial + Lenovo® AI Now |
| Operating System | Windows® 11 Pro, WE (EN/FR/DE/NL/IT) |
| Meegeleverde software | Office Trial + Lenovo AI Now |
Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterijcapaciteit | 85 Wh |
| Battery | 85Wh |
| Snel opladen | Ja |
| Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min |
| Levensduur accu/batterij | 4,11 uur |
Energie
| AC-adapter, vermogen | 300 W |
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Power Adapter | 300W Slim Tip (3-pin) |
Beveiliging
| Vingerafdruklezer | Nee |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Other Security | Camera privacy shutter |
| Physical Locks | Kensington Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm |
| Security Chip | Firmware TPM 2.0 Enabled |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Inschakelen, Supervisor |
Certificaten
| Certificering | ErP Lot 3 Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Green Certifications | ENERGY STAR® 9.0 EPEAT™ Gold Registered ErP Lot 3 RoHS compliant |
| Mil-Spec Test | MIL-STD-810H military test passed |
| Other Certifications | Eyesafe® Certified 2.0 Pantone® SkinTone™ Validated Pantone® Validated TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Certificaten van naleving | RoHS |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Gewicht en omvang
| Breedte | 354,6 mm |
| Diepte | 256,2 mm |
| Hoogte | 19,3 mm |
| Gewicht | 2,15 kg |
| Dimensions (WxDxH) | 354.6 x 256.2 x 19.3 mm (13.96 x 10.09 x 0.76 inches) |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Ja |
Technische details
| Kleurnaam | Luna grey |
| Type product | Laptop |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Announce Date | 2025-05-28 |
| Country/Region | Netherlands |
| EAN / UPC / JAN | 198158894593 |
| End of Support | 2031-12-21 |
| Machine Type | 21U0 |
| Model | 21U0000MMH |
| Region | WE |
| TopSeller | Yes |
| Base Warranty | 1-year, Courier or Carry-in |
| Included Upgrade | 2Y Depot Upgrade From 1Y Depot WHB(CPN), CO2 Offset 0.5 ton (2nd Generation Carbon Offset Projects) |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
Moederbord
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Card Reader | SD Card Reader |
| Special Features | Modern Standby |
































