Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 (AMD) Copilot+ PC
| Merk: | Lenovo |
| Productcode: | 21WV0039MH |
| EAN: | 0199276368010 |
-
€2.511,96
- Excl. BTW: €2.076,00
- Gratis verzending vanaf €99
- Minimaal 2 jaar garantie
- Eigen technische dienst
- 14 dagen bedenktijd
Producteigenschappen
| Processor | : | AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450 (8C / 16T, 2.0 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
| Opslag | : | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Geheugen | : | 1x 32GB SODIMM DDR5-5600 |
| Grafische kaart | : | Integrated AMD Radeon™ 860M Graphics |
| Beeldscherm | : | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5 |
| Camera | : | 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter |
Betrouwbaarheid ontmoet prestaties: Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 (AMD) Copilot+ PC
De Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 (AMD) Copilot+ PC is een laptop voor wie prestaties en betrouwbaarheid belangrijker vindt dan opsmuk. Of je nu op kantoor werkt, thuis of onderweg bij klanten: dit toestel is direct inzetbaar.
Krachtige AMD Ryzen AI 7 PRO 450 voor soepel multitasken
Het hart van deze laptop is een AMD Ryzen AI 7 PRO 450. Daarmee schakel je moeiteloos tussen tientallen browsertabbladen, Office-toepassingen en videovergaderingen in Teams of Zoom. Deze processor staat bekend om de balans tussen snelheid en zuinigheid, wat je terugziet in de accuduur.
Vlot werken met 32GB DDR5-SDRAM
Met 32GB DDR5-SDRAM werkgeheugen laat de ThinkPad T14 Gen 7 (AMD) Copilot+ PC je niet wachten tijdens je dagelijkse werk. Open zware Excel-bestanden, werk met meerdere tabbladen tegelijk en wissel snel tussen zakelijke toepassingen. Het systeem heeft Two DDR5 SODIMM slots geheugenslots en is uit te breiden tot Gorgon Point: up to 96GB DDR5-5600.
Razendsnelle 512 GB SSD PCIe
Wachten is verleden tijd dankzij de 512 GB SSD PCIe. Je systeem start in enkele seconden op, programma’s openen vrijwel direct en bestanden kopieer je een stuk sneller dan met een klassieke harde schijf.
Scherp en helder 14inch WUXGA scherm
Je werkt comfortabel op het 14inch WUXGA scherm met IPS-paneel. De antireflectielaag beperkt hinderlijke spiegelingen, ideaal voor een goed verlicht kantoor of bij het raam. Met een helderheid van 400 cd/m² blijft het beeld ook bij fel licht goed leesbaar. De grafische verwerking wordt verzorgd door Not available.
Meeneembaar en de hele dag bruikbaar
De accu van 75 Wh helpt je door de werkdag heen. Met een gewicht van Starting at 1.32 kg (2.90 lbs) neem je hem moeiteloos mee naar een klant of vergadering.
Aansluitingen voor de moderne werkplek
Draadloos verbind je via Wi-Fi 7 (802.11be) en Bluetooth 5.4. Voor een vaste verbinding is er een ethernetaansluiting. Randapparatuur sluit je aan via HDMI voor een extern beeldscherm. Videobellen doe je met de ingebouwde camera (5 MP).
Besturingssysteem en beveiliging
Dit toestel wordt geleverd met Windows 11 Pro, zodat je direct aan de slag kunt. De ingebouwde TPM-chip maakt schijfversleuteling met BitLocker mogelijk.
Geschikt voor
De Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 (AMD) Copilot+ PC is een goede keuze voor:
- Zakelijke professionals die betrouwbare snelheid willen in Office, CRM en de browser.
- Studenten en docenten die een stevige laptop zoeken voor onderzoek, scripties en online colleges.
- Thuiswerkers die een volwaardige werkplek willen met alle benodigde aansluitingen.
- Kantoren en het mkb die hun medewerkers uniform en beheersbaar willen uitrusten.
Levering en support
Bestel je op een werkdag voor 16:00 uur, dan gaat je bestelling dezelfde dag de deur uit. Heb je na aankoop een vraag of loopt er iets niet zoals verwacht, dan help onze eigen technische dienst je verder — wij repareren zelf, tot op componentniveau.
Advies of een andere samenstelling?
Wil je dit model met meer werkgeheugen, een grotere SSD of een andere toetsenbordindeling? Neem gerust contact op: we stellen het toestel samen zoals jij het nodig hebt. Ook voor grotere aantallen voor kantoor of school denken we graag met je mee.
Specificaties
Design
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Kleur van het product | Zwart |
Processor
| Processor | AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450 (8C / 16T, 2.0 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processorfamilie | AMD Ryzen AI 7 PRO |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen AI PRO 400 Series |
| Processormodel | PRO 450 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processor aantal threads | 16 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5,1 GHz |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| Processor basisvermogen | 28 W |
| Frequentie van processor | 2 GHz |
Opslagmedia
| Opslag | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Max Storage Support | Gorgon Point: one drive, up to 2TB M.2 2280 SSD |
| Storage Slot | One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
Geheugen
| Geheugen | 1x 32GB SODIMM DDR5-5600 |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 1 x 32 GB |
| Geheugenslots | Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable |
| Maximum intern geheugen | Gorgon Point: up to 96GB DDR5-5600 |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Grafisch
| Grafische kaart | Integrated AMD Radeon™ 860M Graphics |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 860M |
Beeldscherm
| Beeldscherm | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5 |
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | None |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 45 procent |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Pen | Pen Not Supported |
| Screen-to-Body Ratio | 87.49% |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Audio
| Audiochip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Microphone | 2x, 360° |
| Speakers | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos® |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
Camera
| Camera | 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter |
| Camera voorzijde | Ja |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
Netwerk
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| WWAN | WWAN Upgradable to 5G |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | MediaTek Wi-Fi® 7 MT7925, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | No NFC |
| SIM Card | No physical SIM card included |
| WLAN-controller-model | MediaTek MT7925 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | MediaTek |
Poorten & interfaces
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| Standard Ports | 1x USB-A (USB 5Gbps), Always On 1x USB-A (USB 5Gbps) 2x Thunderbolt™ 4, with USB PD 15-100W and DisplayPort™ 2.1 (Gorgon Point) / DisplayPort™ 1.4a (Hawk Point) 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
| Optional Ports (configured) | 1x Smart Card Reader 1x Nano-SIM Card Slot |
Prestatie
| Chipset moederbord | AMD SoC |
Toetsenbord
| Aanwijsapparaat | ThinkPad UltraNav |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Taal toetsenbord | Engels |
| Keyboard | Backlit, English (EU) |
| Morsbestendig toetsenbord | Ja |
| Copilot-toets | Ja |
Software
| Taal besturingssysteem | Engels, Frans, Nederlands, Duits, Italiaans |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Bundled Software | Lenovo® AI Now |
| Operating System | Windows® 11 Pro, WE (EN/FR/DE/NL/IT) |
| Meegeleverde software | Lenovo AI Now |
Neurale verwerkingseenheid (NPU)
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Integrated AMD Ryzen™ AI, up to 50 TOPS |
| NPU-prestaties tot | 50 TOPs |
Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterijcapaciteit | 75 Wh |
| Battery | 75Wh |
| Snel opladen | Ja |
Energie
| AC-adapter, vermogen | 100 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Power Adapter | 100W USB-C® Slim (3-pin) |
Beveiliging
| Vingerafdruklezer | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Other Security | Camera privacy shutter (camera models) IR camera for Windows® Hello (facial recognition) |
| Physical Locks | Kensington Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm |
| Security Chip | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| Smart card-lezer | Smart Card Reader |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | Inschakelen, SSD, Supervisor, BIOS |
| Windows Hello | Ja |
Certificaten
| Certificering | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified, generation 10MIL-STD-810H military test passed |
| Green Certifications | ENERGY STAR® 9.0 EPEAT™ Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified, generation 10 |
| Mil-Spec Test | MIL-STD-810H military test passed |
Gewicht en omvang
| Breedte | 313,6 mm |
| Diepte | 221,7 mm |
| Gewicht | Starting at 1.32 kg (2.90 lbs) |
| Dimensions (WxDxH) | 313.6 x 221.7 x 11.3/15.88 (front/rear), 21.95 (maximum) mm 12.35 x 8.73 x 0.44/0.63 (front/rear), 0.86 (maximum) inches |
| Hoogte (voorzijde) | 1,13 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 1,59 cm |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Ja |
Technische details
| Kleurnaam | Black |
| Type product | Laptop |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | PC + 20% CF (Top), PC + 40% GF (Bottom) |
| Announce Date | 2026-04-21 |
| Country/Region | Netherlands |
| EAN / UPC / JAN | 0199276368010 |
| End of Support | 2032-11-21 |
| Machine Type | 21WV |
| Model | 21WV0039MH |
| Region | WE |
| TopSeller | Yes |
| Base Warranty | 3-year, Courier or Carry-in with 1-year Battery |
| Included Upgrade | 1Y Premier WHB (CPN), CO2 Offset Service 200kg Gen 3 Commercial IDG |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
Moederbord
| AI PC Category | Copilot+ PC |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| System Management | DASH |
| Card Reader | No Card Reader |
















