Dell Pro 14 Plus PB14250 Copilot+ PC
| Merk: | Dell |
| Productcode: | 160DV |
| EAN: | 5397184981313 |
-
€2.165,90
- excl. btw €1.790,00
- Gratis verzending vanaf €100,00
- Minimaal 2 jaar garantie
- Eigen technische dienst
- 14 dagen bedenktijd
Betrouwbaarheid ontmoet prestaties: Dell Pro 14 Plus PB14250 Copilot+ PC
De Dell Pro 14 Plus PB14250 Copilot+ PC is een laptop voor wie prestaties en betrouwbaarheid belangrijker vindt dan opsmuk. Of je nu op kantoor werkt, thuis of onderweg bij klanten: dit toestel is direct inzetbaar.
Krachtige Intel Core Ultra 7 266V voor soepel multitasken
Het hart van deze laptop is een Intel Core Ultra 7 266V. Daarmee schakel je moeiteloos tussen tientallen browsertabbladen, Office-toepassingen en videovergaderingen in Teams of Zoom. Deze processor staat bekend om de balans tussen snelheid en zuinigheid, wat je terugziet in de accuduur.
Vlot werken met 16GB LPDDR5x-SDRAM
Met 16GB LPDDR5x-SDRAM werkgeheugen laat de Pro 14 Plus PB14250 Copilot+ PC je niet wachten tijdens je dagelijkse werk. Open zware Excel-bestanden, werk met meerdere tabbladen tegelijk en wissel snel tussen zakelijke toepassingen.
Razendsnelle 512 GB SSD PCIe
Wachten is verleden tijd dankzij de 512 GB SSD PCIe. Je systeem start in enkele seconden op, programma’s openen vrijwel direct en bestanden kopieer je een stuk sneller dan met een klassieke harde schijf.
Scherp en helder 14inch FHD scherm
Je werkt comfortabel op het 14inch FHD scherm met IPS-paneel. De antireflectielaag beperkt hinderlijke spiegelingen, ideaal voor een goed verlicht kantoor of bij het raam. Met een helderheid van 300 cd/m² blijft het beeld ook bij fel licht goed leesbaar. De grafische verwerking wordt verzorgd door Not available.
Meeneembaar en de hele dag bruikbaar
De accu van 55 Wh helpt je door de werkdag heen. Met een gewicht van 1.53 kg neem je hem moeiteloos mee naar een klant of vergadering.
Aansluitingen voor de moderne werkplek
Draadloos verbind je via Wi-Fi 7 (802.11be) en Bluetooth Yes. Voor een vaste verbinding is er een ethernetaansluiting. Randapparatuur sluit je aan via HDMI voor een extern beeldscherm. Videobellen doe je met de ingebouwde camera (5.2 MP).
Besturingssysteem en beveiliging
Dit toestel wordt geleverd met Windows 11 Pro, zodat je direct aan de slag kunt. Met de vingerafdruklezer log je snel en veilig in. De ingebouwde TPM-chip maakt schijfversleuteling met BitLocker mogelijk.
Geschikt voor
De Dell Pro 14 Plus PB14250 Copilot+ PC is een goede keuze voor:
- Zakelijke professionals die betrouwbare snelheid willen in Office, CRM en de browser.
- Studenten en docenten die een stevige laptop zoeken voor onderzoek, scripties en online colleges.
- Thuiswerkers die een volwaardige werkplek willen met alle benodigde aansluitingen.
- Kantoren en het mkb die hun medewerkers uniform en beheersbaar willen uitrusten.
Levering en support
Bestel je op een werkdag voor 16:00 uur, dan gaat je bestelling dezelfde dag de deur uit. Heb je na aankoop een vraag of loopt er iets niet zoals verwacht, dan help onze eigen technische dienst je verder — wij repareren zelf, tot op componentniveau.
Advies of een andere samenstelling?
Wil je dit model met meer werkgeheugen, een grotere SSD of een andere toetsenbordindeling? Neem gerust contact op: we stellen het toestel samen zoals jij het nodig hebt. Ook voor grotere aantallen voor kantoor of school denken we graag met je mee.
Specificaties
Design
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Wig |
| Kleur van het product | Aluminium |
Processor
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processormodel | 266V |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processor aantal threads | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5 GHz |
| Prestatiekernen | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5 GHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor basisvermogen | 17 W |
| Maximaal turbovermogen | 37 W |
| Cores met laag energieverbruik | 4 |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 3,7 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 2,2 GHz |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 2200 MHz |
Opslagmedia
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
Geheugen
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Geheugen form factor | On-board |
| Maximum intern geheugen | 16 GB |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 8533 MT/s |
Grafisch
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Arc Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Arc Graphics 140V |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD+ |
| Soort paneel | IPS |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 45 procent |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 600:1 |
Audio
| Audiochip | Cirrus Logic CS42L43 |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
Camera
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 2560 x 1440 Pixels |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5,2 MP |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Video capturing speed | 30 fps |
Netwerk
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| WWAN | Uitbreidbaar |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Poorten & interfaces
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| PowerShare | Ja |
| Aantal USB-Powershare-poorten ondersteund | 1 |
Toetsenbord
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Taal toetsenbord | Engels |
| Copilot-toets | Ja |
Software
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Trial-software | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Neurale verwerkingseenheid (NPU)
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| NPU-prestaties tot | 48 TOPs |
Accu/Batterij
| Batterijcapaciteit | 55 Wh |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Snel opladen | Ja |
| Gewicht batterij | 220 g |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 4 uur |
Energie
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Smart card-lezer | Ja |
Gewicht en omvang
| Breedte | 313,5 mm |
| Diepte | 224 mm |
| Hoogte | 21,2 mm |
| Gewicht | 1,53 kg |
| Hoogte (voorzijde) | 1,95 cm |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Nee |
Technische details
| Type product | Laptop |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | -15,2 - 3048 m |
| Hoogte bij opslag | -15,2 - 10668 m |
| Trillingen, in bedrijf | 0,66 G |
| Trillingen bij opslag | 1,3 G |
| Schokbestendigheid | 110 G |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 160 G |









