Dell Pro 16 PC16250
| Merk: | Dell |
| Productcode: | HNTTT |
| EAN: | 5397184980316 |
-
€1.709,73
- excl. btw €1.413,00
- Gratis verzending vanaf €100,00
- Minimaal 2 jaar garantie
- Eigen technische dienst
- 14 dagen bedenktijd
Betrouwbaarheid ontmoet prestaties: Dell Pro 16 PC16250
De Dell Pro 16 PC16250 is een laptop voor wie prestaties en betrouwbaarheid belangrijker vindt dan opsmuk. Of je nu op kantoor werkt, thuis of onderweg bij klanten: dit toestel is direct inzetbaar.
Krachtige Intel Core Ultra 5 225U voor soepel multitasken
Het hart van deze laptop is een Intel Core Ultra 5 225U. Daarmee schakel je moeiteloos tussen tientallen browsertabbladen, Office-toepassingen en videovergaderingen in Teams of Zoom. Deze processor staat bekend om de balans tussen snelheid en zuinigheid, wat je terugziet in de accuduur.
Vlot werken met 16GB DDR5-SDRAM
Met 16GB DDR5-SDRAM werkgeheugen laat de Pro 16 PC16250 je niet wachten tijdens je dagelijkse werk. Open zware Excel-bestanden, werk met meerdere tabbladen tegelijk en wissel snel tussen zakelijke toepassingen. Het systeem heeft 2x SO-DIMM geheugenslots en is uit te breiden tot 64 GB.
Razendsnelle 512 GB SSD
Wachten is verleden tijd dankzij de 512 GB SSD. Je systeem start in enkele seconden op, programma’s openen vrijwel direct en bestanden kopieer je een stuk sneller dan met een klassieke harde schijf.
Scherp en helder 16inch FHD scherm
Je werkt comfortabel op het 16inch FHD scherm met IPS-paneel. De antireflectielaag beperkt hinderlijke spiegelingen, ideaal voor een goed verlicht kantoor of bij het raam. Met een helderheid van 300 cd/m² blijft het beeld ook bij fel licht goed leesbaar. De grafische verwerking wordt verzorgd door Not available.
Meeneembaar en de hele dag bruikbaar
De accu van 55 Wh helpt je door de werkdag heen. Met een gewicht van 1.92 kg neem je hem moeiteloos mee naar een klant of vergadering.
Aansluitingen voor de moderne werkplek
Draadloos verbind je via Wi-Fi 6E (802.11ax) en Bluetooth Yes. Voor een vaste verbinding is er een ethernetaansluiting. Randapparatuur sluit je aan via HDMI voor een extern beeldscherm. Videobellen doe je met de ingebouwde camera.
Besturingssysteem en beveiliging
Dit toestel wordt geleverd met Windows 11 Pro, zodat je direct aan de slag kunt. Met de vingerafdruklezer log je snel en veilig in. De ingebouwde TPM-chip maakt schijfversleuteling met BitLocker mogelijk.
Geschikt voor
De Dell Pro 16 PC16250 is een goede keuze voor:
- Zakelijke professionals die betrouwbare snelheid willen in Office, CRM en de browser.
- Studenten en docenten die een stevige laptop zoeken voor onderzoek, scripties en online colleges.
- Thuiswerkers die een volwaardige werkplek willen met alle benodigde aansluitingen.
- Kantoren en het mkb die hun medewerkers uniform en beheersbaar willen uitrusten.
Levering en support
Bestel je op een werkdag voor 16:00 uur, dan gaat je bestelling dezelfde dag de deur uit. Heb je na aankoop een vraag of loopt er iets niet zoals verwacht, dan help onze eigen technische dienst je verder — wij repareren zelf, tot op componentniveau.
Advies of een andere samenstelling?
Wil je dit model met meer werkgeheugen, een grotere SSD of een andere toetsenbordindeling? Neem gerust contact op: we stellen het toestel samen zoals jij het nodig hebt. Ook voor grotere aantallen voor kantoor of school denken we graag met je mee.
Specificaties
Design
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Wig |
| Kleur van het product | Zwart |
Processor
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processormodel | 225U |
| Aantal processorkernen | 12 |
| Processor aantal threads | 14 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,8 GHz |
| Prestatiekernen | 2 |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,8 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor basisvermogen | 15 W |
| Maximaal turbovermogen | 57 W |
| Cores met laag energieverbruik | 2 |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 2,4 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 1,5 GHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 1,3 GHz |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 700 MHz |
Opslagmedia
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| Soort optische drive | Nee |
Geheugen
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 5600 MT/s |
Grafisch
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD+ |
| Soort paneel | IPS |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 45 procent |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Audio
| Audiochip | Realtek ALC3204 |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 2,5 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Audiosysteem | MaxxAudio Pro |
Camera
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Video capturing speed | 30 fps |
Netwerk
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Poorten & interfaces
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| PowerShare | Ja |
| Aantal USB-Powershare-poorten ondersteund | 1 |
Prestatie
| Hall-sensor | Ja |
Toetsenbord
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Taal toetsenbord | US International |
| Copilot-toets | Ja |
Overige specificaties
| Surface Treatment | textured |
Software
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Trial-software | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Neurale verwerkingseenheid (NPU)
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| NPU-prestaties tot | 12 TOPs |
Accu/Batterij
| Batterijcapaciteit | 55 Wh |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Snel opladen | Ja |
| Gewicht batterij | 210 g |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 4 uur |
Energie
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Beveiliging
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 358 mm |
| Diepte | 251,8 mm |
| Gewicht | 1,92 kg |
| Hoogte (voorzijde) | 1,89 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 2,08 cm |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Nee |
Technische details
| Kleurnaam | Magnetite |
| Type product | Laptop |
| Vormfactor | Clamshell |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | -15,2 - 3048 m |
| Hoogte bij opslag | -15,2 - 10668 m |
| Trillingen, in bedrijf | 0,66 G |
| Schokbestendigheid | 140 G |









