Dell Pro Max 16 Plus MB16250
| Merk: | Dell |
| Productcode: | J7CYK |
| EAN: | 5397321037392 |
-
€5.217,52
- excl. btw €4.312,00
- Gratis verzending vanaf €100,00
- Minimaal 2 jaar garantie
- Eigen technische dienst
- 14 dagen bedenktijd
Betrouwbaarheid ontmoet prestaties: Dell Pro Max 16 Plus MB16250
De Dell Pro Max 16 Plus MB16250 is een workstation voor wie prestaties en betrouwbaarheid belangrijker vindt dan opsmuk. Compact genoeg voor elke werkplek en gebouwd om jarenlang mee te gaan.
Krachtige Intel Core Ultra 7 265HX voor soepel multitasken
Het hart van deze workstation is een Intel Core Ultra 7 265HX. Daarmee schakel je moeiteloos tussen tientallen browsertabbladen, Office-toepassingen en videovergaderingen in Teams of Zoom. Deze processor staat bekend om de balans tussen snelheid en zuinigheid.
Vlot werken met 32GB DDR5-SDRAM
Met 32GB DDR5-SDRAM werkgeheugen laat de Pro Max 16 Plus MB16250 je niet wachten tijdens je dagelijkse werk. Open zware Excel-bestanden, werk met meerdere tabbladen tegelijk en wissel snel tussen zakelijke toepassingen.
Razendsnelle 1 TB SSD PCIe
Wachten is verleden tijd dankzij de 1 TB SSD PCIe. Je systeem start in enkele seconden op, programma’s openen vrijwel direct en bestanden kopieer je een stuk sneller dan met een klassieke harde schijf.
Scherp en helder 16inch FHD scherm
Je werkt comfortabel op het 16inch FHD scherm met WVA-paneel. De antireflectielaag beperkt hinderlijke spiegelingen, ideaal voor een goed verlicht kantoor of bij het raam. Met een helderheid van 500 cd/m² blijft het beeld ook bij fel licht goed leesbaar. De grafische verwerking wordt verzorgd door NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell.
Aansluitingen voor de moderne werkplek
Draadloos verbind je via Wi-Fi 7 (802.11be) en Bluetooth Yes. Voor een vaste verbinding is er een ethernetaansluiting. Randapparatuur sluit je aan via HDMI voor een extern beeldscherm. Videobellen doe je met de ingebouwde camera (8.29 MP).
Besturingssysteem en beveiliging
Dit toestel wordt geleverd met Windows 11 Pro, zodat je direct aan de slag kunt. Met de vingerafdruklezer log je snel en veilig in. De ingebouwde TPM-chip maakt schijfversleuteling met BitLocker mogelijk.
Geschikt voor
De Dell Pro Max 16 Plus MB16250 is een goede keuze voor:
- Kantoorwerkplekken waar ruimte kostbaar is maar snelheid telt.
- Balies en receptie waar het systeem uit het zicht kan worden weggewerkt.
- Het mkb dat een uniforme, makkelijk te beheren vloot wil.
- Thuiswerkplekken met een eigen beeldscherm en toetsenbord.
Levering en support
Bestel je op een werkdag voor 16:00 uur, dan gaat je bestelling dezelfde dag de deur uit. Heb je na aankoop een vraag of loopt er iets niet zoals verwacht, dan help onze eigen technische dienst je verder — wij repareren zelf, tot op componentniveau.
Advies of een andere samenstelling?
Wil je dit model met meer werkgeheugen, een grotere SSD of een andere toetsenbordindeling? Neem gerust contact op: we stellen het toestel samen zoals jij het nodig hebt. Ook voor grotere aantallen voor kantoor of school denken we graag met je mee.
Specificaties
Design
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Noble |
| Kleur van het product | Zwart |
Processor
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processormodel | 265HX |
| Aantal processorkernen | 20 |
| Processor aantal threads | 20 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5,3 GHz |
| Prestatiekernen | 8 |
| Efficiënte kernen | 12 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5,3 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4,6 GHz |
| Processor cache | 30 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor basisvermogen | 55 W |
| Maximaal turbovermogen | 160 W |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 2,6 GHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 2,3 GHz |
| Processor socket | BGA 2114 |
Opslagmedia
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD interfaces | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC, SDXC |
Geheugen
| Intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Geheugen form factor | CSODIMM |
| Geheugenlayout | 2 x 16 GB |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 6400 MT/s |
Grafisch
| Discreet grafische adapter model | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Aparte grafische adapter | Ja |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
| Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
| Grafische geheugen | 8 GB |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD+ |
| Soort paneel | WVA |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Audio
| Audiochip | Cirrus Logic CS42L43 |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 2,5 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
Camera
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8,29 MP |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Video capturing speed | 30 fps |
Netwerk
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,1000,2500,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Poorten & interfaces
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| PowerShare | Ja |
| Aantal USB-Powershare-poorten ondersteund | 1 |
Prestatie
| Hall-sensor | Ja |
Toetsenbord
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Taal toetsenbord | US International |
| Copilot-toets | Ja |
Software
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Taal besturingssysteem | Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans |
| Trial-software | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Neurale verwerkingseenheid (NPU)
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| NPU-prestaties tot | 13 TOPs |
Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterijcapaciteit | 96 Wh |
| Aantal batterijcellen | 6 |
| Snel opladen | Ja |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 3 uur |
Energie
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Smart card-lezer | Ja |
Gewicht en omvang
| Breedte | 360 mm |
| Diepte | 258,6 mm |
| Gewicht | 2,55 kg |
| Hoogte (voorzijde) | 1,73 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 1,9 cm |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Nee |
Technische details
| Kleurnaam | Magnetite |
| Type product | Mobiel werkstation |
| Vormfactor | Clamshell |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | -15,2 - 3048 m |
| Hoogte bij opslag | -15,2 - 10668 m |
| Trillingen, in bedrijf | 0,66 G |
| Trillingen bij opslag | 1,3 G |
| Schokbestendigheid | 110 G |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 160 G |








