Dell Pro Precision 5 16 PW516261 Copilot+ PC
| Merk: | Dell |
| Productcode: | VR3PM |
| EAN: | 5397184977781 |
-
€4.398,35
- excl. btw €3.635,00
- Gratis verzending vanaf €100,00
- Minimaal 2 jaar garantie
- Eigen technische dienst
- 14 dagen bedenktijd
Betrouwbaarheid ontmoet prestaties: Dell Pro Precision 5 16 PW516261 Copilot+ PC
De Dell Pro Precision 5 16 PW516261 Copilot+ PC is een laptop voor wie prestaties en betrouwbaarheid belangrijker vindt dan opsmuk. Of je nu op kantoor werkt, thuis of onderweg bij klanten: dit toestel is direct inzetbaar.
Krachtige Intel Core Ultra 7 366H voor soepel multitasken
Het hart van deze laptop is een Intel Core Ultra 7 366H. Daarmee schakel je moeiteloos tussen tientallen browsertabbladen, Office-toepassingen en videovergaderingen in Teams of Zoom. Deze processor staat bekend om de balans tussen snelheid en zuinigheid, wat je terugziet in de accuduur.
Vlot werken met 32GB LPDDR5x-SDRAM
Met 32GB LPDDR5x-SDRAM werkgeheugen laat de Pro Precision 5 16 PW516261 Copilot+ PC je niet wachten tijdens je dagelijkse werk. Open zware Excel-bestanden, werk met meerdere tabbladen tegelijk en wissel snel tussen zakelijke toepassingen.
Razendsnelle 1 TB SSD PCIe
Wachten is verleden tijd dankzij de 1 TB SSD PCIe. Je systeem start in enkele seconden op, programma’s openen vrijwel direct en bestanden kopieer je een stuk sneller dan met een klassieke harde schijf.
Scherp en helder 16inch FHD scherm
Je werkt comfortabel op het 16inch FHD scherm met WVA-paneel. De antireflectielaag beperkt hinderlijke spiegelingen, ideaal voor een goed verlicht kantoor of bij het raam. Met een helderheid van 400 cd/m² blijft het beeld ook bij fel licht goed leesbaar. De grafische verwerking wordt verzorgd door NVIDIA RTX Pro 1000 Blackwell.
Meeneembaar en de hele dag bruikbaar
De accu van 96 Wh helpt je door de werkdag heen. Met een gewicht van 2.16 kg neem je hem moeiteloos mee naar een klant of vergadering.
Aansluitingen voor de moderne werkplek
Draadloos verbind je via Wi-Fi 7 (802.11be) en Bluetooth Yes. Voor een vaste verbinding is er een ethernetaansluiting. Randapparatuur sluit je aan via HDMI voor een extern beeldscherm. Videobellen doe je met de ingebouwde camera (8.29 MP).
Besturingssysteem en beveiliging
Dit toestel wordt geleverd met Windows 11 Pro, zodat je direct aan de slag kunt.
Geschikt voor
De Dell Pro Precision 5 16 PW516261 Copilot+ PC is een goede keuze voor:
- Zakelijke professionals die betrouwbare snelheid willen in Office, CRM en de browser.
- Studenten en docenten die een stevige laptop zoeken voor onderzoek, scripties en online colleges.
- Thuiswerkers die een volwaardige werkplek willen met alle benodigde aansluitingen.
- Kantoren en het mkb die hun medewerkers uniform en beheersbaar willen uitrusten.
Levering en support
Bestel je op een werkdag voor 16:00 uur, dan gaat je bestelling dezelfde dag de deur uit. Heb je na aankoop een vraag of loopt er iets niet zoals verwacht, dan help onze eigen technische dienst je verder — wij repareren zelf, tot op componentniveau.
Advies of een andere samenstelling?
Wil je dit model met meer werkgeheugen, een grotere SSD of een andere toetsenbordindeling? Neem gerust contact op: we stellen het toestel samen zoals jij het nodig hebt. Ook voor grotere aantallen voor kantoor of school denken we graag met je mee.
Specificaties
Design
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Wig |
| Kleur van het product | Zwart |
Processor
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra (serie 3) |
| Processormodel | 366H |
| Aantal processorkernen | 16 |
| Processor aantal threads | 16 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,8 GHz |
| Prestatiekernen | 4 |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,8 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,6 GHz |
| Processor cache | 18 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor basisvermogen | 25 W |
| Maximaal turbovermogen | 80 W |
| Cores met laag energieverbruik | 4 |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 3,4 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 2 GHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 1,6 GHz |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 1600 MHz |
| Processor socket | FCBGA2540 |
Opslagmedia
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD interfaces | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
Geheugen
| Intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Geheugen form factor | LPCAMM2 |
| Geheugenlayout | 1 x 32 GB |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 8533 MT/s |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Grafisch
| Discreet grafische adapter model | NVIDIA RTX Pro 1000 Blackwell |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Aparte grafische adapter | Ja |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
| Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
| Grafische geheugen | 8 GB |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD+ |
| Soort paneel | WVA |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 45 procent |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Audio
| Audiochip | Realtek ALC3333 |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 5 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
Camera
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 2560 x 1440 Pixels |
| Voorcamera HD-type | Quad HD |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8,29 MP |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Video capturing speed | 30 fps |
Netwerk
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Poorten & interfaces
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| PowerShare | Ja |
Toetsenbord
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Taal toetsenbord | Engels |
| Copilot-toets | Ja |
Software
| Taal besturingssysteem | Duits, Nederlands, Engels, Italiaans, Frans |
| Trial-software | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Neurale verwerkingseenheid (NPU)
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| NPU-prestaties tot | 50 TOPs |
Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Batterijcapaciteit | 96 Wh |
| Aantal batterijcellen | 6 |
| Gewicht batterij | 220 g |
Energie
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Gewicht en omvang
| Breedte | 358 mm |
| Diepte | 256 mm |
| Gewicht | 2,16 kg |
| Hoogte (voorzijde) | 1,38 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 1,84 cm |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Nee |
Technische details
| Type product | Laptop |
| Vormfactor | Clamshell |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | -15,2 - 3048 m |
| Hoogte bij opslag | -15,2 - 10668 m |
| Trillingen, in bedrijf | 0,66 G |
| Trillingen bij opslag | 1,3 G |
| Schokbestendigheid | 110 G |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 160 G |









