Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H
| Merk: | Lenovo |
| Productcode: | 83LU002BMH |
| EAN: | 0199271070413 |
| Beschikbaar: | Tijdelijk uitverkocht |
-
€3.499,00
- excl. btw €2.891,74
- Gratis verzending vanaf €100,00
- Minimaal 2 jaar garantie
- Eigen technische dienst
- 14 dagen bedenktijd
Betrouwbaarheid ontmoet prestaties: Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H
De Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H is een laptop voor wie prestaties en betrouwbaarheid belangrijker vindt dan opsmuk. Of je nu op kantoor werkt, thuis of onderweg bij klanten: dit toestel is direct inzetbaar.
Krachtige Intel Core Ultra 9 275HX voor soepel multitasken
Het hart van deze laptop is een Intel Core Ultra 9 275HX. Daarmee schakel je moeiteloos tussen tientallen browsertabbladen, Office-toepassingen en videovergaderingen in Teams of Zoom. Deze processor staat bekend om de balans tussen snelheid en zuinigheid, wat je terugziet in de accuduur.
Vlot werken met 32GB DDR5-SDRAM
Met 32GB DDR5-SDRAM werkgeheugen laat de Legion Pro 5 16IAX10H je niet wachten tijdens je dagelijkse werk. Open zware Excel-bestanden, werk met meerdere tabbladen tegelijk en wissel snel tussen zakelijke toepassingen. Het systeem heeft 2x SO-DIMM geheugenslots en is uit te breiden tot 32 GB.
Razendsnelle 1 TB SSD PCIe
Wachten is verleden tijd dankzij de 1 TB SSD PCIe. Je systeem start in enkele seconden op, programma’s openen vrijwel direct en bestanden kopieer je een stuk sneller dan met een klassieke harde schijf.
Scherp en helder 16inch WQXGA scherm
Je werkt comfortabel op het 16inch WQXGA scherm met OLED-paneel. Met een helderheid van 500 cd/m² blijft het beeld ook bij fel licht goed leesbaar. De grafische verwerking wordt verzorgd door NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti.
Meeneembaar en de hele dag bruikbaar
De accu van 80 Wh helpt je door de werkdag heen. Met een gewicht van 2.42 kg neem je hem moeiteloos mee naar een klant of vergadering.
Aansluitingen voor de moderne werkplek
Draadloos verbind je via Wi-Fi 7 (802.11be) en Bluetooth 5.4. Voor een vaste verbinding is er een ethernetaansluiting. Randapparatuur sluit je aan via HDMI voor een extern beeldscherm. Videobellen doe je met de ingebouwde camera (5 MP).
Besturingssysteem en beveiliging
Dit toestel wordt geleverd met Windows 11 Home, zodat je direct aan de slag kunt. De ingebouwde TPM-chip maakt schijfversleuteling met BitLocker mogelijk.
Geschikt voor
De Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H is een goede keuze voor:
- Zakelijke professionals die betrouwbare snelheid willen in Office, CRM en de browser.
- Studenten en docenten die een stevige laptop zoeken voor onderzoek, scripties en online colleges.
- Thuiswerkers die een volwaardige werkplek willen met alle benodigde aansluitingen.
- Kantoren en het mkb die hun medewerkers uniform en beheersbaar willen uitrusten.
Levering en support
Bestel je op een werkdag voor 16:00 uur, dan gaat je bestelling dezelfde dag de deur uit. Heb je na aankoop een vraag of loopt er iets niet zoals verwacht, dan help onze eigen technische dienst je verder — wij repareren zelf, tot op componentniveau.
Advies of een andere samenstelling?
Wil je dit model met meer werkgeheugen, een grotere SSD of een andere toetsenbordindeling? Neem gerust contact op: we stellen het toestel samen zoals jij het nodig hebt. Ook voor grotere aantallen voor kantoor of school denken we graag met je mee.
Specificaties
Design
| Kleur van het product | Zwart |
Processor
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 9 |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processormodel | 275HX |
| Aantal processorkernen | 24 |
| Processor aantal threads | 24 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5,4 GHz |
| Prestatiekernen | 8 |
| Efficiënte kernen | 16 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5,4 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4,6 GHz |
| Processor cache | 36 MB |
| Processor basisvermogen | 55 W |
| Maximaal turbovermogen | 160 W |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 2,7 GHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 2,1 GHz |
Opslagmedia
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
Geheugen
| Intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 2 x 16 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Grafisch
| Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Aparte grafische adapter | Ja |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
| Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
| Grafische geheugen | 12 GB |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
| Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WQXGA |
| Soort paneel | OLED |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Typische contrastverhouding | 100000:1 |
| Beeldoppervlakte | Glans |
Audio
| Audiochip | Realtek ALC3306 |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Audiosysteem | Nahimic Audio |
Camera
| Camera voorzijde | Ja |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
Netwerk
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| WWAN | Niet geïnstalleerd |
Poorten & interfaces
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 |
Prestatie
| Chipset moederbord | Intel HM870 |
Toetsenbord
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Taal toetsenbord | Engels |
| Copilot-toets | Ja |
Software
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Taal besturingssysteem | Duits, Nederlands, Engels, Frans |
| Trial-software | Office |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Meegeleverde software | Office Trial + Lenovo AI Now |
Neurale verwerkingseenheid (NPU)
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| NPU-prestaties tot | 13 TOPs |
Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterijcapaciteit | 80 Wh |
| Snel opladen | Ja |
| Levensduur accu/batterij | 3,6 uur |
Energie
| AC-adapter, vermogen | 300 W |
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging
| Vingerafdruklezer | Nee |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Inschakelen, Supervisor |
Certificaten
| Certificering | ErP Lot 6/26 TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland® High Gaming Performance TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Certificaten van naleving | RoHS |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht en omvang
| Breedte | 364,4 mm |
| Diepte | 268,1 mm |
| Gewicht | 2,42 kg |
| Hoogte (voorzijde) | 2,17 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 2,6 cm |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Ja |
Technische details
| Kleurnaam | Eclipse Black |
| Type product | Laptop |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Aluminium, Polycarbonaat (PC) |
| Markt positionering | Gamen |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Maximale verschepingshoogte | 3048 m |



















