Lenovo ThinkPad T1g Gen 9 Copilot+ PC
| Merk: | Lenovo |
| Productcode: | 21UG0008MH |
| EAN: | 199276429735 |
-
€3.244,01
- excl. btw €2.681,00
- Gratis verzending vanaf €100,00
- Minimaal 2 jaar garantie
- Eigen technische dienst
- 14 dagen bedenktijd
Producteigenschappen
| Processor | : | Intel Core™ Ultra 7 356H, 16C (4P + 8E + 4LPE) / 16T, Max Turbo up to 4.7GHz, 18MB Intel® Smart Cache |
| Opslag | : | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 5.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0 |
| Geheugen | : | 32GB LPCAMM2 LPDDR5X-8533 |
| Grafische kaart | : | NVIDIA GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7 Laptop GPU |
| Beeldscherm | : | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, 60Hz, Low Power, Eyesafe®, TÜV Low Blue Light |
| Camera | : | 5.0MP + IR with Privacy Shutter, HDR and Computer Vision Human Presence Detection |
Betrouwbaarheid ontmoet prestaties: Lenovo ThinkPad T1g Gen 9 Copilot+ PC
De Lenovo ThinkPad T1g Gen 9 Copilot+ PC is een workstation voor wie prestaties en betrouwbaarheid belangrijker vindt dan opsmuk. Compact genoeg voor elke werkplek en gebouwd om jarenlang mee te gaan.
Krachtige Intel Core Ultra 7 356H voor soepel multitasken
Het hart van deze workstation is een Intel Core Ultra 7 356H. Daarmee schakel je moeiteloos tussen tientallen browsertabbladen, Office-toepassingen en videovergaderingen in Teams of Zoom. Deze processor staat bekend om de balans tussen snelheid en zuinigheid.
Vlot werken met 32GB LPDDR5x-SDRAM
Met 32GB LPDDR5x-SDRAM werkgeheugen laat de ThinkPad T1g Gen 9 Copilot+ PC je niet wachten tijdens je dagelijkse werk. Open zware Excel-bestanden, werk met meerdere tabbladen tegelijk en wissel snel tussen zakelijke toepassingen. Het systeem heeft One LPCAMM2 connector geheugenslots en is uit te breiden tot 96 GB.
Razendsnelle 1 TB SSD PCIe
Wachten is verleden tijd dankzij de 1 TB SSD PCIe. Je systeem start in enkele seconden op, programma’s openen vrijwel direct en bestanden kopieer je een stuk sneller dan met een klassieke harde schijf.
Scherp en helder 16inch WUXGA scherm
Je werkt comfortabel op het 16inch WUXGA scherm met IPS-paneel. De antireflectielaag beperkt hinderlijke spiegelingen, ideaal voor een goed verlicht kantoor of bij het raam. Met een helderheid van 500 cd/m² blijft het beeld ook bij fel licht goed leesbaar. De grafische verwerking wordt verzorgd door NVIDIA GeForce RTX 5060.
Aansluitingen voor de moderne werkplek
Draadloos verbind je via Wi-Fi 7 (802.11be) en Bluetooth 5.4. Voor een vaste verbinding is er een ethernetaansluiting. Randapparatuur sluit je aan via HDMI voor een extern beeldscherm. Videobellen doe je met de ingebouwde camera (5 MP).
Besturingssysteem en beveiliging
Dit toestel wordt geleverd met Windows 11 Pro, zodat je direct aan de slag kunt. Met de vingerafdruklezer log je snel en veilig in. De ingebouwde TPM-chip maakt schijfversleuteling met BitLocker mogelijk.
Geschikt voor
De Lenovo ThinkPad T1g Gen 9 Copilot+ PC is een goede keuze voor:
- Kantoorwerkplekken waar ruimte kostbaar is maar snelheid telt.
- Balies en receptie waar het systeem uit het zicht kan worden weggewerkt.
- Het mkb dat een uniforme, makkelijk te beheren vloot wil.
- Thuiswerkplekken met een eigen beeldscherm en toetsenbord.
Levering en support
Bestel je op een werkdag voor 16:00 uur, dan gaat je bestelling dezelfde dag de deur uit. Heb je na aankoop een vraag of loopt er iets niet zoals verwacht, dan help onze eigen technische dienst je verder — wij repareren zelf, tot op componentniveau.
Advies of een andere samenstelling?
Wil je dit model met meer werkgeheugen, een grotere SSD of een andere toetsenbordindeling? Neem gerust contact op: we stellen het toestel samen zoals jij het nodig hebt. Ook voor grotere aantallen voor kantoor of school denken we graag met je mee.
Specificaties
Design
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Kleur van het product | Zwart |
Processor
| Processor | Intel Core™ Ultra 7 356H, 16C (4P + 8E + 4LPE) / 16T, Max Turbo up to 4.7GHz, 18MB Intel® Smart Cache |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra (serie 3) |
| Processormodel | 356H |
| Aantal processorkernen | 16 |
| Processor aantal threads | 16 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,7 GHz |
| Prestatiekernen | 4 |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,7 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,5 GHz |
| Processor cache | 18 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor basisvermogen | 25 W |
| Maximaal turbovermogen | 80 W |
| Cores met laag energieverbruik | 4 |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 3,3 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 1,9 GHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 1,5 GHz |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 1500 MHz |
| Processor socket | FCBGA2540 |
Opslagmedia
| Opslag | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 5.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0 |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD interfaces | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | SD |
| Max Storage Support | Up to two M.2 2280 Gen 5 Performance SSD; up to 8TB, 4TB each |
| Storage Slot | Two M.2 slots • One M.2 2280 PCIe® 5.0 x4 slot • One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
Geheugen
| Geheugen | 32GB LPCAMM2 LPDDR5X-8533 |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Geheugen form factor | LPCAMM2 |
| Geheugenslots | One LPCAMM2 connector, dual-channel |
| Maximum intern geheugen | 96 GB |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 8533 MT/s |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Grafisch
| Grafische kaart | NVIDIA GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7 Laptop GPU |
| Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Aparte grafische adapter | Ja |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
| Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
| Grafische geheugen | 8 GB |
Beeldscherm
| Beeldscherm | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, 60Hz, Low Power, Eyesafe®, TÜV Low Blue Light |
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Color Calibration | X-Rite® Factory Color Calibration |
| Pen | Pen Not Supported |
| Screen-to-Body Ratio | 90.9% (Tandem OLED models) 91.7% (IPS models) |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
Audio
| Audiochip | Cirrus Logic CS42L43 |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Microphone | 2x, Array |
| Speakers | Stereo speakers: • WLAN model: Dual speakers 2W x2, Dolby Atmos® • WWAN model: Quad speakers (2W x2 + 1W x2), Dolby Atmos® |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
Camera
| Camera | 5.0MP + IR with Privacy Shutter, HDR and Computer Vision Human Presence Detection |
| Camera voorzijde | Ja |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
Netwerk
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| WWAN | WWAN Not Supported |
| Ethernet | No Onboard Ethernet |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 7 BE211, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | No NFC |
| SIM Card | No physical SIM card included |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Poorten & interfaces
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| Standard Ports | 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On 2x Thunderbolt™ 5, with USB PD 3.1 and DisplayPort™ 2.1, 140W input / 15W output 1x Thunderbolt™ 4, with DisplayPort™ 2.1 and USB PD 3.1, 140W input / 15W output 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x SD Express 7.0 card reader 1x Kensington Nano Security Slot™ |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
| Optional Ports (configured) | None |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 |
Prestatie
| Chipset moederbord | Intel SoC |
Toetsenbord
| Aanwijsapparaat | ThinkPad UltraNav |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Taal toetsenbord | Amerikaans Engels |
| Keyboard | Backlit, English (EU) |
| Morsbestendig toetsenbord | Ja |
| Copilot-toets | Ja |
Software
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Taal besturingssysteem | Engels, Frans, Duits, Nederlands, Italiaans |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Bundled Software | Lenovo® AI Now |
| Operating System | Windows® 11 Pro, WE (EN/FR/DE/NL/IT) |
| Meegeleverde software | Lenovo AI Now |
Neurale verwerkingseenheid (NPU)
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| NPU-prestaties tot | 50 TOPs |
Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterijcapaciteit | 90 Wh |
| Battery | 90Wh |
| Snel opladen | Ja |
Energie
| AC-adapter, vermogen | 140 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Power Adapter | 140W USB-C® GaN (3-pin) |
Beveiliging
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Other Security | Computer Vision-based Human Presence Detection Bottom cover tamper detection Camera privacy shutter IR camera for Windows® Hello (facial recognition) |
| Physical Locks | Kensington Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm |
| Security Chip | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| Smart card-lezer | Nee |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | SSD, Inschakelen, Supervisor |
| Windows Hello | Ja |
Certificaten
| Certificering | ENERGY STAR® 9.0 EPEAT™ Gold Registered RoHS compliant TCO Certified, generation 10 MIL-STD-810H |
| Green Certifications | ENERGY STAR® 9.0 EPEAT Gold Registered RoHS compliant TCO Certified, generation 10 |
| Mil-Spec Test | MIL-STD-810H military test passed |
| Other Certifications | Eyesafe® Certified 2.0 TÜV Rheinland® Low Blue Light |
Gewicht en omvang
| Breedte | 354,4 mm |
| Diepte | 241,2 mm |
| Gewicht | 1,84 kg |
| Dimensions (WxDxH) | 354.4 × 241.2 × 9.87 / 15.8 (front / rear), 20.6 (maximum) mm 13.95 × 9.50 × 0.39 / 0.62 (front / rear), 0.81 (maximum) inches |
| Hoogte (voorzijde) | 9,87 mm |
| Hoogte (achterzijde) | 1,58 cm |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Ja |
Technische details
| Kleurnaam | Black |
| Type product | Mobiel werkstation |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Announce Date | 2026-06-16 |
| Country/Region | Netherlands |
| EAN / UPC / JAN | 0199276429735 |
| End of Support | 2032-12-25 |
| Machine Type | 21UG |
| Model | 21UG0008MH |
| Region | WE |
| TopSeller | Yes |
| Base Warranty | 3-year, Courier or Carry-in with 1-year Battery |
| Included Upgrade | 3Y Premier TP WS WHB (CPN), CO2 Offset Service 300kg Gen 3 Commercial IDG |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
Moederbord
| AI PC Category | Copilot + PC, AI-Ready Workstations |
| Chipset | Intel® SoC Platform |
| System Management | Non-vPro® |
| Card Reader | SD Express 7.0 Card Reader |
























